Un dossier trés intéressant et complet de jeuxvideo.com. sur les 50 jeux vidéo qui se sont le mieu vendu dans le monde
Pour faire un cour résumé, voici le top 50 dans l'ordre.
| Place | Titre du jeu | Console | Unités vendus |
| 1 | Wii Sport | Wii | 45 320 000 |
| 2 | Super Mario Bros | Nes | 40 240 000 |
| 3 | Pokemon Rouge-Bleu-Vert | Game Boy | 31 380 000 |
| 4 | Tetris | Game Boy | 30 260 000 |
| 5 | Duck Hunt | Nes | 28 310 000 |
| 6 | Wii Play | Wii | 23 410 000 |
| 7 | Pokemon Argent-Or | Game Boy | 23 110 000 |
| 8 | Nintendogs | Nintendo DS | 22 430 000 |
| 9 | Super Mario World | Super Nes | 20 160 000 |
| 10 | Wii Fit | Wii | 19 760 000 |
| 11 | New Super Mario Bros | Nintendo DS | 18 730 000 |
| 12 | Super Mario Land | Game Boy | 18 140 000 |
| 13 | GTA San Andreas | Playstation 2 | 17 830 000 |
| 14 | Progr. d'Entr. Cérébral du Dr Kawashira | Nintendo DS | 17 440 000 |
| 15 | Super Mario Bros 3 | Nes | 17 280 000 |
| 16 | Pokemon Perle-Diamant | Nintendo DS | 16 830 000 |
| 17 | Les sims | PC | 16 080 000 |
| 18 | Mario Kart Wii | Wii | 16 000 000 |
| 19 | Pokemon Rubis-Saphir | GBA | 15 400 000 |
| 20 | Mario Kart DS | Nintendo DS | 15 030 000 |
| 21 | Gran Turismo 3 | Playstation 2 | 14 870 000 |
| 22 | Pokemon Jaune version Pikachu | Game Boy | 14 640 000 |
| 23 | GTA Vice City | Playstation 2 | 14 200 000 |
| 24 | Progr. d'Entr. Cérébral Avancé du Dr Kawashira | Nintendo DS | 13 780 000 |
| 25 | Super Mario 64 | Nintendo 64 | 11 890 000 |
| 26 | GTA III | Playstation 2 | 11 600 000 |
| 27 | Super Mario Land 2 | Game Boy | 11 180 000 |
| 28 | Animal Crossing Wild World | Nintendo DS | 10 860 000 |
| 29 | Gran Turismo | Playstation | 10 850 000 |
| 30 | Super Mario All-Star | Super Nes | 10 550 000 |
| 31 | Pokemon Rouge Feu / Vert Feuille | GBA | 10 490 000 |
| 32 | Mario Kart 64 | Nintendo 64 | 9 870 000 |
| 33 | Final Fantasy VII | Playstation | 9 720 000 |
| 34 | Halo 3 | Xbox 360 | 9 700 000 |
| 35 | Gran Turismo 4 | Playstation 2 | 9 650 000 |
| 36 | Gran Turismo 2 | Playstation | 9 370 000 |
| 37 | Donkey Kong Country | Super Nes | 9 300 000 |
| 38 | World of Warcraft (version boite) | PC | 9 190 000 |
| 39 | Super Mario Kart | Super Nes | 8 760 000 |
| 40 | Halo | Xbox | 8 460 000 |
| 41 | Super Smash Bros Brawl | Wii | 8 450 000 |
| 42 | 007 Goldeneyes | Nintendo 64 | 8 090 000 |
| 43 | Super Mario Galaxy | Wii | 7 960 000 |
| 44 | Final Fantasy X | Playstation 2 | 7 950 000 |
| 45 | Final Fantasy VIII | Playstation | 7 860 000 |
| 46 | Half Life | PC | 7 850 000 |
| 47 | Myst | PC | 7 790 000 |
| 48 | The Legend Of Zelda : Ocarina Of Time | Nintendo 64 | 7 600 000 |
| 49 | Crash Bandicoot 2 | Playstation | 7 570 000 |
| 50 | Super Mario 64 DS | Nintendo DS | 7 520 000 |
Source : VGChartz - Chiffres de ventes au 15 juin 2009 par support, donc sans cumul des jeux qui sont sortis sur plusieurs machines. C'est donc pour cela par exemple que Call of Duty 5 et ses 11 millions d'exemplaires n'apparaît pas car les 11 millions de boîtes sont le résultat de la somme des ventes sur les différents supports : PC, PS3...
Commentaires